CanningHill Piers— Overview
Clarke Quay
- 696 Units
- Completion: 2026
- Condominium
- Leasehold (99-year)
Stacking Plan
Available
Sold
BLK 1
| Floor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 05 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 06 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 07 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 08 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 09 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 10 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 11 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 12 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 13 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 14 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 15 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 16 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 17 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 18 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 19 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 20 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 21 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 22 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 23 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 25 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 26 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 27 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 28 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 29 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 30 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 31 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 32 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 33 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 34 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 35 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 36 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 37 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 38 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 39 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 40 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 41 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 42 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 43 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 44 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 46 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 47 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
| 48 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 |
BLK 5
| Floor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 05 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 06 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 07 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 08 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 09 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 10 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 11 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 12 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 13 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 15 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 16 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 17 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 18 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 19 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 20 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 21 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 22 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |
| 23 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 |